Comparador
Comparador de PAC
Roster oficial del SAT consultado el 2026-07-29, cruzado con las estadísticas mensuales del SAT (participación y crecimiento), las listas de bajas y nuestras verificaciones del servicio gratuito (última corrida: 2026-09-23 16:54:25).
50 de 50 proveedores
| Proveedor | Mercado | Crec. | Segmento | API | XML sellado | Servicio gratuito | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | — | Facturador oficial del SAT | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (1) | |
Interfactura Interfactura | 22.4% #1 | +9% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
CECOBAN CECOBAN | 8.7% #2 | +2% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
SW sapien / smartweb Luna Soft | 7.3% #3 | +22% | Developer-first | REST | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
CONTPAQi MASFACTURACION | 6.3% #4 | +6% | Ecosistema contable/ERP | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Sovos / Reachcore SOVOS Advantage Security | 6.1% #5 | +10% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Solución Factible SFERP (Solución Factible Consultores) | 4.3% #6 | +17% | Developer-first | SOAP | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
EDICOM Edicomunicaciones México | 4.2% #8 | +10% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Comercio Digital Sistemas de Comercio Digital | 3.3% #9 | +5% | Developer-first | API con documentación descargable | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Telmex / Solupac Teléfonos de México | 3.1% #10 | +8% | Ecosistema contable/ERP | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Konesh Soluciones AURORIAN | 2.7% #11 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Prodigia / PADE Prodigia Procesos Digitales Administrativos | 2.5% #12 | +17% | Developer-first | REST y SOAP | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
Ecodex Desarrollo Corporativo de Negocios en Tecnología | 2.4% #13 | +6% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
ProditmaPAC Proditma | 2.2% #14 | +14% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Siigo Aspel Total Solutions Provider | 2.1% #15 | +7% | Ecosistema contable/ERP | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Tralix / MisFacturas Tralix México | 1.8% #16 | +13% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
| 1.5% #17 | +5% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) | |
Quadrum Centro de Validación Digital CVDSA | 1.4% #18 | +20% | Developer-first | REST | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Diverza Soluciones de Negocios FNX | 1.3% #19 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (404 · Not Found) | 0% (4) |
ATEB ATEB Servicios | 1.1% #20 | +6% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Factronica / FactronÁgil Factronica | 0.8% #22 | +15% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
FactureHoy Certus Aplicaciones Digitales | 0.7% #24 | +5% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 50% (4) |
MYSuite MYSuite Services | 0.7% #23 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
4G Factor 4G Factor | 0.6% #26 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
| 0.6% #27 | +9% | Developer-first | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) | |
MasFacturaWeb MASTEREDI | 0.6% #25 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Digibox Digibox | 0.5% #29 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
FacturaGEPP Servicios Administrativos SUMA | 0.5% #30 | +2% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Formas Digitales Formas Continuas de Guadalajara | 0.5% #28 | +6% | Developer-first | SOAP | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
Emite Emite Facturación | 0.4% #35 | +4% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
FactureYa Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación | 0.4% #34 | +13% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
TSYS Total System Services México | 0.4% #32 | +9% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
TurboPAC QREAT SOLUTIONS | 0.4% #33 | +8% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
XPD / Expide tu Factura CPA Control de Comprobantes Digitales | 0.4% #31 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
B1 Soft Servicios Tecnológicos B1 Soft | 0.3% #38 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Mis e-folios EDX-PAC Servicios Tecnológicos | 0.3% #36 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (404 · Not Found) | 50% (4) |
SIFEI Solución Integral de Facturación Electrónica e Informática | 0.3% #37 | +11% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Carvajal / Facturízate Carvajal Tecnología y Servicios | 0.2% #41 | +5% | Enterprise | API | pendiente | Con problema (401 · Unauthorized) | 0% (4) |
CertificaCFDI Certificación CFDI | 0.2% #43 | +5% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
STO Consulting / STO Factura Servicios Tecnología y Organización | 0.2% #39 | +1% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Timbox IT & SW Development Solutions de México | 0.2% #42 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
DigitalFactura Impresos de CABER | 0.1% #44 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
NTLink NTLink Comunicaciones | 0.1% #46 | +2% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
SERES Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios de México | 0.1% #45 | +4% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
AKVAL AKVAL Servicios de Facturación Electrónica | 0% #50 | +123% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
CERTIFAC CER Consultoría y Respuesta Estratégica | 0% #48 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (404 · Not Found) | 0% (4) |
Factura Fácilmente Factura Fácilmente de México | 0% #49 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
PAC La Corona Fábrica de Jabón La Corona | 0% #47 | +6% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
ESTELA Servicio y Soporte en Tecnología Informática | — | — | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (ERROR · TypeError) | 50% (4) |
| — | — | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Sin URL registrada | — |
Cómo leer la tabla
- Mercado: porcentaje de todas las facturas timbradas por PAC en México (acumulado desde 2011) y posición. Fuente: SAT.
- Crec.: crecimiento del acumulado entre el cierre de 2025 y el corte más reciente.
- XML sellado: si el API acepta el CFDI ya sellado por el emisor, el flujo que no obliga a entregar el CSD.
- Disp.: porcentaje de corridas en que la URL del servicio gratuito registrada ante el SAT respondió; entre paréntesis, cuántas corridas hay.
Segmentos
- Developer-first: documentación pública, sandbox y alta en autoservicio
- Enterprise: venta consultiva, contratos anuales, sin precios públicos
- Ecosistema contable/ERP: el timbrado va amarrado a la suite
- Corporativo interno: PAC que existe para autofacturar a su grupo
- Sin clasificar: falta investigación de campo