El mercado de la facturación electrónica en México, medido.
Quién timbra cuánto, qué PAC crece y cuál perdió la autorización, cuánto cuesta un timbre y si el servicio gratuito obligatorio de cada proveedor responde hoy. Para personas, y en JSON para agentes de IA.
Quién timbra México
Acumulado desde 2011 al 31 de agosto del 2026, según los dos reportes mensuales del SAT. Porcentaje sobre el total del sistema y crecimiento respecto al cierre de 2025. Los 50 PAC y las series →
Por facturas timbradas
Por contribuyentes atendidos
Lo que cambió en el mercado
Bajas oficiales recientes
- FEL.mx ® · Autorización no renovada
- Folios Digitales · Autorización no renovada
- Servisim · Autorización no renovada
- Azurian · Autorización no renovada
- Comprobante Digital · Autorización no renovada
- LithoPAC · Autorización no renovada
Fuente: listas de PAC revocados, no renovados, desistidos y en liquidación del SAT.
Los que más crecen
Crecimiento del acumulado de facturas 2025→2026 entre PAC con al menos 0.5 % del mercado.
- SW sapien-SmarterWEB+22%
- Quadrum+20%
- Solución Factible+17%
- PRODIGIA+17%
- Factrónica+15%
Servicio gratuito, hoy
5 con problema: Carvajal / Facturízate, CERTIFAC, Diverza, Mis e-folios, ESTELA.
La regla 2.7.2.8 de la RMF y el Anexo 29 obligan a cada PAC a un servicio gratuito. Verificamos la URL que registró ante el SAT. Tablero completo →
Cuánto cuesta un timbre
Entre $0.00 y $10 MXN por timbre en precios públicos (SAT (aplicación gratuita de factura electrónica) y Factura Fácilmente); los grandes PAC venden por cotización.
Todos los proveedores
Roster oficial del SAT (2026-07-29) cruzado con las estadísticas del SAT y con nuestras verificaciones. Lo que no está medido dice pendiente; no lo inventamos.
50 de 50 proveedores
| Proveedor | Mercado | Crec. | Segmento | API | XML sellado | Servicio gratuito | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | — | Facturador oficial del SAT | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (1) | |
Interfactura Interfactura | 22.4% #1 | +9% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
CECOBAN CECOBAN | 8.7% #2 | +2% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
SW sapien / smartweb Luna Soft | 7.3% #3 | +22% | Developer-first | REST | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
CONTPAQi MASFACTURACION | 6.3% #4 | +6% | Ecosistema contable/ERP | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Sovos / Reachcore SOVOS Advantage Security | 6.1% #5 | +10% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Solución Factible SFERP (Solución Factible Consultores) | 4.3% #6 | +17% | Developer-first | SOAP | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
EDICOM Edicomunicaciones México | 4.2% #8 | +10% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Comercio Digital Sistemas de Comercio Digital | 3.3% #9 | +5% | Developer-first | API con documentación descargable | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Telmex / Solupac Teléfonos de México | 3.1% #10 | +8% | Ecosistema contable/ERP | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Konesh Soluciones AURORIAN | 2.7% #11 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Prodigia / PADE Prodigia Procesos Digitales Administrativos | 2.5% #12 | +17% | Developer-first | REST y SOAP | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
Ecodex Desarrollo Corporativo de Negocios en Tecnología | 2.4% #13 | +6% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
ProditmaPAC Proditma | 2.2% #14 | +14% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Siigo Aspel Total Solutions Provider | 2.1% #15 | +7% | Ecosistema contable/ERP | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Tralix / MisFacturas Tralix México | 1.8% #16 | +13% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
| 1.5% #17 | +5% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) | |
Quadrum Centro de Validación Digital CVDSA | 1.4% #18 | +20% | Developer-first | REST | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Diverza Soluciones de Negocios FNX | 1.3% #19 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (404 · Not Found) | 0% (4) |
ATEB ATEB Servicios | 1.1% #20 | +6% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Factronica / FactronÁgil Factronica | 0.8% #22 | +15% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
FactureHoy Certus Aplicaciones Digitales | 0.7% #24 | +5% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 50% (4) |
MYSuite MYSuite Services | 0.7% #23 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
4G Factor 4G Factor | 0.6% #26 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
| 0.6% #27 | +9% | Developer-first | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) | |
MasFacturaWeb MASTEREDI | 0.6% #25 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Digibox Digibox | 0.5% #29 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
FacturaGEPP Servicios Administrativos SUMA | 0.5% #30 | +2% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Formas Digitales Formas Continuas de Guadalajara | 0.5% #28 | +6% | Developer-first | SOAP | Sí | Disponible (200) | 100% (4) |
Emite Emite Facturación | 0.4% #35 | +4% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
FactureYa Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación | 0.4% #34 | +13% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
TSYS Total System Services México | 0.4% #32 | +9% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
TurboPAC QREAT SOLUTIONS | 0.4% #33 | +8% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
XPD / Expide tu Factura CPA Control de Comprobantes Digitales | 0.4% #31 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
B1 Soft Servicios Tecnológicos B1 Soft | 0.3% #38 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Mis e-folios EDX-PAC Servicios Tecnológicos | 0.3% #36 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (404 · Not Found) | 50% (4) |
SIFEI Solución Integral de Facturación Electrónica e Informática | 0.3% #37 | +11% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Carvajal / Facturízate Carvajal Tecnología y Servicios | 0.2% #41 | +5% | Enterprise | API | pendiente | Con problema (401 · Unauthorized) | 0% (4) |
CertificaCFDI Certificación CFDI | 0.2% #43 | +5% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
STO Consulting / STO Factura Servicios Tecnología y Organización | 0.2% #39 | +1% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
Timbox IT & SW Development Solutions de México | 0.2% #42 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
DigitalFactura Impresos de CABER | 0.1% #44 | +7% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
NTLink NTLink Comunicaciones | 0.1% #46 | +2% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
SERES Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios de México | 0.1% #45 | +4% | Enterprise | API | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
AKVAL AKVAL Servicios de Facturación Electrónica | 0% #50 | +123% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
CERTIFAC CER Consultoría y Respuesta Estratégica | 0% #48 | +10% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (404 · Not Found) | 0% (4) |
Factura Fácilmente Factura Fácilmente de México | 0% #49 | +6% | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
PAC La Corona Fábrica de Jabón La Corona | 0% #47 | +6% | Corporativo interno | pendiente | pendiente | Disponible (200) | 100% (4) |
ESTELA Servicio y Soporte en Tecnología Informática | — | — | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Con problema (ERROR · TypeError) | 50% (4) |
| — | — | Sin clasificar | pendiente | pendiente | Sin URL registrada | — |
Gratis para personas y máquinas; a fondo, por suscripción o por consulta
Portal público
- Participación de mercado de cada PAC (cifras oficiales del SAT)
- Comparador y ficha de los 49 PAC y el facturador del SAT
- Estado actual del servicio gratuito obligatorio
- Precios públicos del timbrado, con fuente y fecha
API abierta y llms.txt
/api/v1/pacs,/api/v1/estado,/api/v1/mercado,/api/v1/costos/llms.txty/api/v1/openapi.jsonpara descubrir todo- Cada respuesta trae fecha de verificación y fuente
- Límite razonable por IP; nada de bloqueos a bots identificados
Pro
- Series históricas completas del SAT (2011–hoy) por PAC, descargables en CSV y JSON
- Historial de disponibilidad y latencia del servicio gratuito de cada PAC
- Alertas por correo: caídas, revocaciones, cambios en la lista del SAT y en precios públicos
- Manuales de conexión al API de cada PAC con ejemplos probados (en construcción)
- Informe mensual del mercado en PDF cuando el SAT publica el corte nuevo
- Llave de API sin pago por consulta y sin límite por IP
Pago HTTP 402 (x402)
…/mercado/series· $0.02…/pacs/{slug}/historial· $0.01…/benchmark· $0.05
Cifras oficiales, no encuestas
Las participaciones salen de los reportes mensuales del SAT por PAC (50 proveedores), publicados unos diez días después de cada corte.
Vigilancia continua
Scouts propios verifican el servicio gratuito y una rutina de investigación sigue el DOF, la RMF, los anexos y la lista de PAC cada semana.
Comparar sí, coordinar no
Publicamos precios públicos con su fuente. Nunca sugerimos ni homologamos precios entre competidores (Ley Federal de Competencia Económica).
Hecho para agentes
Todo es JSON con fecha y fuente. Lo básico sin llave; lo detallado con HTTP 402 y USDC, sin cuenta ni tarjeta. Ver cómo →