Vigilancia
Estado de los servicios gratuitos
La regla 2.7.2.8 de la RMF y el Anexo 29 obligan a cada PAC a mantener un servicio básico gratuito de generación y certificación de CFDI con 99.3 % de disponibilidad. Verificamos que la URL que cada uno registró ante el SAT responda.
5 con problema en la última corrida: Carvajal / Facturízate, CERTIFAC, Diverza, ESTELA, Mis e-folios. Una URL rota no siempre significa que el servicio no exista (puede vivir en otra dirección), pero la URL registrada en la lista oficial no funciona.
| Proveedor | Estado | Racha de fallas | Disponibilidad | Latencia mediana |
|---|---|---|---|---|
| Con problema (401 · Unauthorized) | 4 | 0% | — | |
| Con problema (404 · Not Found) | 4 | 0% | — | |
| Con problema (404 · Not Found) | 4 | 0% | — | |
| Con problema (ERROR · TypeError) | 2 | 50% | — | |
| Con problema (404 · Not Found) | 2 | 50% | — | |
| Sin URL registrada | — | — | — | |
| Disponible (200) | — | 100% | 240 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 3012 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 152 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 408 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 492 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 210 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 319 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 341 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 431 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 730 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 552 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 1455 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 390 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 627 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 4931 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 277 ms | |
| Disponible (200) | — | 50% | 490 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 245 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 448 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 325 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 1345 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 395 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 308 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 213 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 549 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 399 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 292 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 466 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 316 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 625 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 165 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 280 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 683 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 1420 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 622 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 341 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 333 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 833 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 291 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 794 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 560 ms | |
| Disponible (200) | — | 100% | 48 ms |
No se verifican los proveedores dados de baja por el SAT: EDIFACTMX (15/09/2026), Digifact (28/08/2026).